ESGデータ
環境関連データ
CO2排出量 データ項目 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
Scope1 | 都市ガス | 該当なし | 該当なし | |
Scope2 | オフィス電力 | 0.7 | 9.0 | |
Scope3 | 購入 した製品・ サービス | カテゴリ1 | 3137.7 | 4341.1 |
資本財 | カテゴリ2 | 124.4 | 43.6 | |
エネルギー関連活動 | カテゴリ3 | - | - | |
輸送、配送(上流) | カテゴリ4 | 12.4 | 9.6 | |
事業から出る廃棄物 | カテゴリ5 | 16.8 | 15.3 | |
出張 | カテゴリ6 | 52.1 | 108.1 | |
雇用者の出勤 | カテゴリ7 | 14.6 | 19.6 | |
リース資産(上流) | カテゴリ8 | - | - | |
輸送、配送(下流) | カテゴリ9 | - | - | |
販売した製品の加工 | カテゴリ10 | - | - | |
販売した製品の使用 | カテゴリ11 | - | - | |
販売した製品の破棄 | カテゴリ12 | - | - | |
リース資産(下流) | カテゴリ13 | - | - | |
フランチャイズ | カテゴリ14 | - | - | |
投資 | カテゴリ15 | - | - |
人事関連データ
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
社員数(人) | 全体(正社員) | 229 | 283 | 304 |
男性 | 148 | 181 | 193 | |
女性 | 81 | 102 | 111 | |
管理職における 女性比率(%) | 27.8 | 24.4 | 22.9 | |
平均年齢(歳) | 33.3 | 33.5 | 33.8 | |
勤続年数(年) | 2.1 | 2.3 | 2.7 | |
1日あたりの平均労働時間 (時間) | 8.5 | 8.7 | 8.8 | |
年次有給休暇取得率(%) | 71.7 | 71.6 | 75.1 | |
平均給与(千円) | 6,102 | 6,268 | 6,525 | |
育休取得率(%) | 男 | 40 | 0 | 88 |
女 | 100 | 100 | 100 | |
育休復帰率(%) | 100 | 100 | 100 | |
育休平均取得日数(日) | 男 | 74 | - | 60 |
女 | 196 | 279 | 335 | |
兼業率(%) | 19.7 | 23.0 | 18.1 |
ガバナンス関連データ
組織形態 | 監査等委員会設置会社 | |
---|---|---|
取締役会の議長 | 代表取締役社長 Co-CEO 佐藤 寛之 | |
取締役 | 人数 | 7名 |
社外取締役の人数 | 4名 | |
社外取締役のうち、独立役員の人数 | 4名 | |
女性比率 | 29%(2/7) | |
社外取締役比率 | 57%(4/7) | |
任期 | 監査等委員でない取締役:1年 監査等委員である取締役:2年 | |
取締役会 (2024年3月期) | 開催回数 | 18回 |
取締役出席率 | 100% | |
監査等委員会 (2024年3月期) | 開催回数 | 14回 |
出席率 | 100% | |
執行役員 | 人数 | 3名 |
女性比率 | 33%(1/3) |