ESGデータ
環境関連データ
(単位 :t-Co2)
データ項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
Scope1 | 都市ガス | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
Scope2 | オフィス電力 | 116.3 | 129.4 | 89.8 |
Scope3 | データセンター | 84 | 39 | 23.4 |
通勤 | 37.2 | 11.3 | 12.2 | |
出張 | 80.8 | 7.6 | 43.1 |
(単位 :t-Co2)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
総排出量 | 318.3 | 187.3 | 168.5 |
一人当たり | 2.07 | 1.02 | 0.74 |
人事関連データ
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
社員数(人) | 全体(正社員) | 154 | 184 | 229 |
男性 | 93 | 117 | 148 | |
女性 | 61 | 67 | 81 | |
管理職における 女性比率(%) | 35.0 | 30.0 | 27.8 | |
平均年齢(歳) | 33.1 | 33.2 | 33.3 | |
勤続年数(年) | 1.6 | 1.8 | 2.1 | |
1日あたりの平均労働時間 (時間) | - | 8.4 | 8.5 | |
年次有給休暇取得率(%) | 81.3 | 59.6 | 71.7 | |
平均給与(千円) | 5,860 | 5,891 | 6,102 | |
育休取得率(%) | 男 | - | 25 | 40 |
女 | - | 100 | 100 | |
育休復帰率(%) | 100 | 100 | 100 | |
育休平均取得日数(日) | 男 | - | - | 74 |
女 | - | - | 196 | |
兼業率(%) | 8.4 | 17.9 | 19.7 |
ガバナンス関連データ
組織形態 | 監査等委員会設置会社 | |
---|---|---|
取締役会の議長 | 代表取締役社長 Co-CEO 佐藤 寛之 | |
取締役 | 人数 | 7名 |
社外取締役の人数 | 4名 | |
社外取締役のうち、独立役員の人数 | 4名 | |
女性比率 | 29%(2/7) | |
社外取締役比率 | 57%(4/7) | |
任期 | 監査等委員でない取締役:1年 監査等委員である取締役:2年 | |
取締役会 (2022年3月期) | 開催回数 | 16回 |
取締役出席率 | 100% | |
監査役出席率 | 100% | |
監査役会 (2022年3月期) | 開催回数 | 14回 |
出席率 | 100% | |
執行役員 | 人数 | 3名 |
女性比率 | 33%(1/3) |